
製品名 | ROD32V-SA | ROD42V-SA | ROD47V-SA | ROD55V-SA |
---|---|---|---|---|
設置形式 | ロック機能付きキャスター | ロック機能付きキャスター | ロック機能付きキャスター | ロック機能付きキャスター |
サイズ(HxWxDmm) | 1520 x 490 x 500 | 1520 x 557 x 550 | 1805 x 620 x 590 | 1900 x 720 x 600 |
総重量 | 約50kg | 約55kg | 約75kg | 約90kg |
消費電力 | 100Wh (700cd) | 130Wh (700cd) | 140Wh (700cd) | 160Wh (700cd) |
防塵防水 | IP54相当 (自社テスト) | IP54相当 (自社テスト) | IP54相当 (自社テスト) | IP54相当 (自社テスト) |
放熱形式 | ファンクーリング | ファンクーリング | ファンクーリング | ファンクーリング |
遮熱対策 | 遮熱フィルム | 遮熱フィルム | 遮熱フィルム | 遮熱フィルム |
内蔵スピーカー | 10Wx2基 | 10Wx2基 | 10Wx2基 | 10Wx2基 |
前面仕様 | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス |
本体基本色 | 白 / 黒 / 赤 | 白 / 黒 / 赤 | 白 / 黒 / 赤 | 白 / 黒 / 赤 |
その他 | 側面LEDライト | 側面LEDライト | 側面LEDライト | 側面LEDライト |
側面持ち手 | 側面持ち手 | 側面持ち手 | 側面持ち手 | |
ACコードリール | ACコードリール | ACコードリール | ACコードリール |
サイネージ販売・製作に関するご注意 |
---|
製作期間は目安となります。工場の混み具合で前後する事がございますので、詳しい製作期間につきましてはお問い合わせ下さい。 |
記載されているサイズ・数値は計算値ですので、実際とは異なる場合がございます。 |